- 18 de fevereiro de 2020
- Postado por: ContadorSMART
- Categoria: Notícias
Nenhum comentário

Confira abaixo as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas a partir de março
Faixa salarial | Desconto |
---|---|
Até R$ 1.045 | 7,5% |
De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9% |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |
De R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 | 14,5% |
De R$ 10.448,01 até R$ 20.896,00 | 16,5% |
De R$ 20.896,01 até R$ 40.747,20 | 19% |
Acima de R$ 40.747,20 | 22% |
Sérgio Martes
ContadorSMART
ContadorSMART